<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
<channel>
	<title>Nmlxly's Blog - 乱七八糟</title>
	<link>http://www.nmlxly.com/Folder/Samsrsta/Index.aspx</link>
	<language>zh-CN</language>
	<webMaster>Nmlxly@126.com(Nmlxly)</webMaster>
	<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 02:31:06 GMT</pubDate>
	<copyright>Copyright 2007-2009. All rights reserved.</copyright>
	<generator>Bitrac Free Version</generator>
	<description>做一个悠远的梦吧,每个梦想都会超越你的目标。</description>
	<image>
		<title>Nmlxly&apos;s Blog</title>
		<url>http://www.nmlxly.com/Client/Banner.gif</url>
		<link>http://www.nmlxly.com/</link>
		<description>做一个悠远的梦吧,每个梦想都会超越你的目标。</description>
	</image>
	<item>
		<link>http://www.nmlxly.com/Article/87.aspx</link>
		<title>适合编程人员的咆哮体</title>
		<author>nmlxly@126.com()</author>
		<category>乱七八糟</category>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:24:43 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;刚才谁说学外语的人伤不起啊！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;学软件开发的你们更加伤不起啊！！！ &lt;br /&gt;学编程先要懂英语有木有！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;逻辑有木有！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;算法有木有！！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;数据结构有木有！！！ &lt;br /&gt;光是一个数学就能分出七八门让你学啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;跟少林易筋经一样一样的啊！！！！ &lt;br /&gt;劳资两年前报考了一个重点大学计算机系啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;以为学完出来就可以微软IBM随便挑了啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;卧槽出来不是那么回事啊！！ &lt;br /&gt;我会的公司都不用啊！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;公司用的我都不会啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;扫地老太太都比我强啊！！！ &lt;br /&gt;面试要考算法啊，都跟谷歌学的啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;算你妹啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;坑爹呢啊！！！！！ &lt;br /&gt;再来说说实际工作啊！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;要掌握的技术不是太多啊！！！！ &lt;br /&gt;做网站的要会服务器端编程有木有！！！ &lt;br /&gt;脚本语言有木有！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;数据库编程有木有！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;HMTL CSS有木有！！！ &lt;br /&gt;更高级的还要会架构跟设计模式啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;设计模式有好几十种啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;还要熟悉各种变化融会贯通啊！！！ &lt;br /&gt;无招胜有招啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;武林高手了有木有！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;有木有！！！ &lt;br /&gt;一般人你连语法规则都伤不起啊！！！ &lt;br /&gt;java跟.net不一样啊，java跟javascript不一样啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;php跟谁都不一样啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;各种不一样啊！！！ &lt;br /&gt;搞.net你会不会oracle啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12345678910啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;会不会mysql啊！！！ &lt;br /&gt;搞java的一个带插件的eclipse就够你装一下午的啊！！！ &lt;br /&gt;这些都是复杂的啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;一般人你连运算符都搞不明白啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;直接死了啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;死都不知道怎么死的啊！！！ &lt;br /&gt;=是神马意思你知道不知道？不是等于啊，那是赋值啊！！！！ &lt;br /&gt;==才是等于啊，但是你要equals又是干嘛的啊？老外要不要觉得我们英语太好啊？赤裸裸的坑爹有木有！！ &lt;br /&gt;!=是不等于，很形象有木有！！ &lt;br /&gt;&amp;gt; 大于 &amp;lt;不同语言各种牛掰用法啊！！&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;gt;在SQL里也是不等于有木有！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;更加形象了有木有！！！！ &lt;br /&gt;@符号什么意思啊？说是邮箱符号的我一个键盘拍死你啊！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@是声明变量啊，@@是系统变量啊！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;$也能声明变量啊，不同语言不一样啊！！！ &lt;br /&gt;&amp;amp;是个很牛掰的操作符啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;有好几种用法 ，跟茴香豆的茴一个样啊，孔乙己啊！！！ &lt;br /&gt;还有各种 ! ^&amp;nbsp; ? : &apos; &amp;quot;&amp;quot;你都记得住么啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;都是爱因斯坦啊！！！ &lt;br /&gt;写个方法也分好多种啊，赤裸裸的不叫人活了啊！！方法重写重载不一样啊！！ &lt;br /&gt;有的单继承有的多继承啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;有的语言用extends继承有的用：啊，丫的“：”又多了一种用法啊！！！ &lt;br /&gt;写方法要注意结尾啊，我一个大括号小括号扩死你啊！！ &lt;br /&gt;各种编程规范要牢记啊！！ &lt;br /&gt;SQL关键字要大些有木有！！ &lt;br /&gt;javascript方法首字母要小写有木有！！！ &lt;br /&gt;类名首字母大写有木有！！！ &lt;br /&gt;常量用_开头有木有！！！ &lt;br /&gt;HTML标准跟javascript标准也是一坨坨的啊！！！ &lt;br /&gt;我想输出一个空格，为嘛HMTL只认一个&amp;amp;nbsp啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;amp;又多了一种用法啊！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;尼玛变形金刚啊！！！ &lt;br /&gt;好不容易写完了，调试也能调到你便秘啊！！！ &lt;br /&gt;服务器报错有木有！！！ &lt;br /&gt;脚本报错有木有！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;400错误有木有！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;404错误有木有！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;500有木有！！！！ &lt;br /&gt;一个微软IE6就能让你骂街骂到祖宗十八代啊！！！ &lt;br /&gt;全都塔玛的做完了，项目经理说需求变了啊！！！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;直接富士康了有木有！！！！ &lt;br /&gt;总之做软件开发的程序猿上辈子都是满脑子各种符号的折翼天使，你们伤不起啊！！！&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.nmlxly.com/Article/87.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.nmlxly.com/Article/87/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.nmlxly.com/Article/87.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.nmlxly.com/Article/87/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.nmlxly.com/Article/75.aspx</link>
		<title>眼珠保健操2.0加强升级版</title>
		<author>nmlxly@126.com()</author>
		<category>乱七八糟</category>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:44:59 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;img class=&quot;Image&quot; height=&quot;180&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.nmlxly.com/Attach/month_1005/kx206i_ybjc.jpg&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　还记得上学时校园喇叭传来“为革命保护视力”那熟悉的声音吗？有没有重温校园时代的激情呢？现在何不再重温一下&lt;img class=&quot;Smile&quot; title=&quot;cry&quot; height=&quot;18&quot; alt=&quot;cry&quot; src=&quot;http://www.nmlxly.com/Client/Smiles/cry.gif&quot; width=&quot;18&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　工作转眼间就6年多了，从社会学到的东西太多了。虽然上学的时候时候不爱学习，但是发现在社会比上学还累。一切都得为了将来着想，需要考虑的太多了，今天你不对了，明天他（她）……&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　生活还得继续，一切随波逐流。。。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　下面附上有意思的保健操升级版表情。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;第一节：&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(→_→)(↑_↑)(←_←)(↓_↓)&lt;br /&gt;(→_→)(↑_↑)(←_←)(↓_↓)&lt;br /&gt;(→_→)(↑_↑)(←_←)(↓_↓)&lt;br /&gt;(→_→)(↑_↑)(←_←)(↓_↓)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第二节：&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(→_←)(↑_↓)(←_→)(↓_↑)&lt;br /&gt;(→_←)(↑_↓)(←_→)(↓_↑)&lt;br /&gt;(→_←)(↑_↓)(←_→)(↓_↑)&lt;br /&gt;(→_←)(↑_↓)(←_→)(↓_↑)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第三节：&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(→_↑)(←_↑)(↓_←)(↓_→)&lt;br /&gt;(→_↑)(←_↑)(↓_←)(↓_→)&lt;br /&gt;(→_↑)(←_↑)(↓_←)(↓_→)&lt;br /&gt;(→_↑)(←_↑)(↓_←)(↓_→)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;第四节：&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(↖_↗)(↘_↙)(↖_↘)(↙_↗)&lt;br /&gt;(↖_↗)(↘_↙)(↖_↘)(↙_↗)&lt;br /&gt;(↖_↗)(↘_↙)(↖_↘)(↙_↗)&lt;br /&gt;(↖_↗)(↘_↙)(↖_↘)(↙_↗)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;据研究， 昨晚同学们基本出现以下症状：&lt;/p&gt;&lt;p&gt;( T_T )（＞_＜）（卍 _ 卐）( ~_~ ) ( #_# ) ( *_* ) (O_O) (B_B) (V_V)（★_★）(⊙_⊙)………&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.nmlxly.com/Article/75.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.nmlxly.com/Article/75/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.nmlxly.com/Article/75.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.nmlxly.com/Article/75/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.nmlxly.com/Article/14.aspx</link>
		<title>2007年职称计算机Word2003试题及答案</title>
		<author>nmlxly@126.com()</author>
		<category>乱七八糟</category>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:51:27 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;1、新建一word文档，将Windows剪贴板上的内容粘贴到该Word文档中。&lt;br /&gt;2、保存当前文档的版本（不输入版本的备注），并设置关闭文档时自动保存版本。&lt;br /&gt;3、请用文档结构图显示当前文档，并设置为蓝底白字。&lt;br /&gt;4、请将WORD文档启动的默认路径修改为“我的文档”文件夹下面的“启动”文件夹。&lt;br /&gt;5、请将当前文档打印4份，其他选项取默认值（不要等待打印结束）。&lt;br /&gt;6、请恢复“格式”工具栏的默认状态，并使其对Normal.dot模板有效。&lt;br /&gt;7、在活动窗口中，查看关于“版式”选项卡的帮助信息。&lt;br /&gt;8、请为当前文档插入页码。要求：页码位于页面顶端（页眉），格式为-1-，-2-....。（其他选项为默认值）&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9、请在当前文档的光标处插入桌面上的名为“高级程序设计语言”的word文档。&lt;br /&gt;10、请为选中的文本建立超链接，链接对象为默认路径下“博士论文”的word文档。&lt;br /&gt;11、请将剪贴板中的内容以无格式文本的形式粘贴到文中的光标处。&lt;br /&gt;12、将文档设置为键入时检查语法和随拼写检查语法。&lt;br /&gt;13、所选文本的样式在文档中有数十处，请将其批量替换为“标题4”样式。&lt;br /&gt;14、将目录还原为“正文”样式。&lt;br /&gt;15、设置选中段落的格式为“段中不分页”。&lt;br /&gt;16、为选中的段落添加多级符号，样式为：“1/1.1/1.1.1”，且逐级右缩进。&lt;br /&gt;17、自定义编号，样式为“甲、，乙、，丙、”。&lt;br /&gt;18、将所选文本的字体设置为“华文中宋”。&lt;br /&gt;19、将所选英文全部转换为大写字母。&lt;br /&gt;20、请为所选文本添加拼音，要求居中对齐、字号为12磅。&lt;br /&gt;21、将文件的页面方向设置为横向。&lt;br /&gt;22、请在光标处插入一个分节符，分节符类型为“连续”。&lt;br /&gt;23、为了使当前文档奇、偶页的页眉内容不相同，请你进行相应的设置。&lt;br /&gt;24、请在光标处插入一个28行9列的表格，要求在插入的同时采用自动套用格式选择“竖列型4”。&lt;br /&gt;25、请在光标所在列的左侧插入一列单元格。&lt;br /&gt;26、绘制所选表格的内部横线，横线样式取默认值。&lt;br /&gt;27、请将所选表格的单元格设置为自动换行。&lt;br /&gt;28、在绘图画布中的图形右侧绘制一个圆角矩形标注，并在标注中输入文字：八角星。&lt;br /&gt;29、将绘图画布中选中的图形组合成一个图形。&lt;br /&gt;30、将选中的图片颜色更改成灰度。&lt;br /&gt;31、请更改选中的艺术字样式，新样式位于艺术字库中第4行第4列。&lt;br /&gt;32、将文档中的图示设置成上下型环绕方式。&lt;br /&gt;33、在当前光标处创建一个不包含任何图形的绘图画布。&lt;br /&gt;34、请用选中的Word表格数据创建“MicrosoftGraph”图表。&lt;br /&gt;35、请将当前选中文本的大纲级别降低为“标题3　3级”大纲。&lt;br /&gt;36、请取消选中文本中应用的列表样式。&lt;br /&gt;37、先将当前文档设置为“插入图片时，自动在图片下方添加‘图片1’题注”，然后将“E:\图片\图片6.jpeg”文件内容插入光标处。&lt;br /&gt;38、请为文档创建目录，目录格式为流行，显示级别为4级，其他参数不变。&lt;br /&gt;39、请先在光标处键入“自传”文字，然后只将窗体数据保存到默认文件夹下，文件名为“自传”，其他参数取默认值。&lt;br /&gt;40、请依次将以下学生信息填入窗体域：姓名：赵玉性别：女出生日期：1993.12.1审报专业：绘画&lt;br /&gt;答案：&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;请尊重劳动成果，严禁以收费的形式谋取暴利，谢谢&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nmlxly.com/Attach/month_0908/nf8w8k_j200822305120.doc&quot;&gt;点击此处获取word2003答案&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.nmlxly.com/Article/14.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.nmlxly.com/Article/14/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.nmlxly.com/Article/14.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.nmlxly.com/Article/14/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.nmlxly.com/Article/13.aspx</link>
		<title>2007年职称计算机excel2003试题及答案</title>
		<author>nmlxly@126.com()</author>
		<category>乱七八糟</category>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 16:29:00 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;1. 启动Excel，并同时打开最近打开过的“图表”工作簿。&lt;br /&gt;2. 利用任务窗格新建一个空白工作簿。&lt;br /&gt;3. 用“自定义”命令新建一个名为“tool”的工具栏，并将“粘贴”命令按钮放到该工具栏中。&lt;br /&gt;4. 利用单元格名称框，将已选定的单元格区域命名为“数据区”。&lt;br /&gt;5. 利用自己创建的“销售报告”模板创建一个新工作薄。&lt;br /&gt;6. 将当前工作簿文件的“打开权限密码”重新设置为：000，“修改权限密码”不变。&lt;br /&gt;7. 在当前工作表中，利用Excel的帮助目录，获得关于“移动或复制工作表”的帮助信息。&lt;br /&gt;8. 在当前工作表的A3单元格中输入分数：二又四分之一，并确认。&lt;br /&gt;9. 以当前单元格中数字为起始值，步长为5，终值为60，向下填充等差序列（使用菜单操作）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10. 删除已有的自定义序列“one、two、three、four”。&lt;br /&gt;11. 去除当前选定区域中设置的有效数据规则。&lt;br /&gt;12. 清除当前工作表A1单元格中的格式。&lt;br /&gt;13. 将当前工作表的C列删除。&lt;br /&gt;14. 在当前工作表的第二行前同时插入两个空行。&lt;br /&gt;15. 使用替换功能将当前工作表C2:C16区域中的“饮片原料”全部改为“饮品原料”。&lt;br /&gt;16. 根据当前工作表中的数据，在G6单元格中用公式计算5车间年产值占全厂年产值的百分比。&lt;br /&gt;17. 在状态栏中显示英语成绩平均分。&lt;br /&gt;18. 如果张山1日到12日的最大日产量大于1500，评价为“良好”，否则“一般”。使用函数将评价结果填写在当前单元格中。&lt;br /&gt;19. 在当前工作表中，用函数计算学号为“02001”的学生总分，放在I2单元格中。&lt;br /&gt;20. 在当前工作表E3单元格中，应用函数将D3单元格中的数据四舍五入后取小数点后一位。&lt;br /&gt;21. 在当前工作表中，把B3:C16单元格区域的时间格式改为“下午1时30分”。&lt;br /&gt;22. 在当前工作表中，将A4:G12单元格区域内部的边框线改为双线。&lt;br /&gt;23. 在当前工作表中，利用条件格式先将“月合计”一行中小于14000的数值设置为褐色（调色板中第1行第2列），再将大于等于14000的数值设置为粗斜体。&lt;br /&gt;24. 把当前工作表的数据区域（A1：G10）自动套用格式：古典2，然后把销售额的数据区域（G3：G10）填充浅黄色（调色板中第5行第3列）。&lt;br /&gt;25. 将当前工作表的页面格式重新设置为“纵向”，纸张大小设置为A4，页面打印缩放比例设置为110%。&lt;br /&gt;26. 设置页脚：中间显示页码和当前工作表的总页数，格式为“页码/总页数”，如：1/5 。&lt;br /&gt;27. 通过分页预览，把当前“学生成绩汇总表”第一页的行分页符移动到第25行后，列分页符移动到第K列右侧。&lt;br /&gt;28. 在当前工作表中，将窗口平均拆分为4个窗格。&lt;br /&gt;29. 把当前工作簿的“基本工资”工作表移动到新工作簿中。（新工作簿在移动工作表时自动创建）&lt;br /&gt;30. 在当前工作簿中，将工作表“月产量表A”取消隐藏。&lt;br /&gt;31. 依据当前工作表中已选定的数据，以“月份”为分类轴，在当前工作表内建立一个三维百分比堆积柱形图。&lt;br /&gt;32. 给定的图表是以“月份”为分类轴，请将其改为以“商品类别”为分类轴的同类型图表。&lt;br /&gt;33. 请为给定图表添加标题“生命周期曲线图”。&lt;br /&gt;34. 将图表中图表区域的颜色改为黄色（调色版中第4行第3列）其他属性不变。&lt;br /&gt;35. 使用记录单设置查找条件，查找当前数据清单中“数量”小于5的第一条记录。&lt;br /&gt;36. 对当前数据清单按销售额升序排序。&lt;br /&gt;37. 对当前数据清单使用自动筛选操作筛选出“单价”在4元至9元之间（包括4元和9元）的数据信息。&lt;br /&gt;38. 对于给定的工作表将金额数据按销售员分类汇总。分类汇总结果显示在数据的下方。&lt;br /&gt;39. 请根据给定的数据透视表框架建立以销售员为页字段，日期为行字段，分析不同产品类别的销售总金额的数据透视表（要求按定义页字段、行字段、列字段、数据字段的次序通过鼠标拖拽实现）。&lt;br /&gt;40. 已知“1月”、“2月”和“3月”三个工作表数据的位置相同，要求将其数据合并计算并存放到“一季度”工作表中。设当前工作表为“一季度”工作表，并已经选定存放合并数据的单元格区域，请完成后续操作。&lt;br /&gt;答案：&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: #ff0000&quot;&gt;请尊重劳动成果，严禁以收费的形式谋取暴利，谢谢&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nmlxly.com/Attach/month_0908/orid30_x200822302725.doc&quot;&gt;点击此处获取Excel2003答案&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.nmlxly.com/Article/13.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.nmlxly.com/Article/13/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.nmlxly.com/Article/13.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.nmlxly.com/Article/13/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.nmlxly.com/Article/12.aspx</link>
		<title>清查“艳照门”传播200张以上涉嫌犯罪</title>
		<author>nmlxly@126.com()</author>
		<category>乱七八糟</category>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 20:28:00 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;　　昨日，北京市公安局首次明确表态，向朋友赠阅“艳照门”图片系违法。如果是通过网络打包传播，且数量在200张以上，赠与人将被追究刑事责任。因传播这些图片，百度日前被点名批评。据悉，包括北京警方在内的全国各地警方，均已开始对网络上的“艳照门”图片进行全面清查。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　记者经过网上搜索后发现，目前，无论是在百度、谷歌等大型网站，还是一些小型的论坛上，已极难找到不做任何处理的“艳照原图”。公安局网监处民警表示，如果网友在网上发现“艳照”，可点击各网站上的“网络警察”图标，向警方提供网址。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　　另悉，深圳警方针对街头出现非法制贩、传播疑似香港艺人艳照淫秽光碟现象采取行动，在华强北、岗厦共抓获相关嫌疑人10名，刑事拘留2人，行政拘留3人，缴获淫秽光碟一批。&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.nmlxly.com/Article/12.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.nmlxly.com/Article/12/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.nmlxly.com/Article/12.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.nmlxly.com/Article/12/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.nmlxly.com/Article/11.aspx</link>
		<title>警惕艳照门，对站长的打击</title>
		<author>nmlxly@126.com()</author>
		<category>乱七八糟</category>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 20:25:37 GMT</pubDate>
		<description>&lt;div id=&quot;AS_ContentDiv57&quot;&gt;&lt;p&gt;艳照门、陈冠希全套图片、阿娇、张柏芝婚变……诸如此类的关键词在新的垃圾站大潮中涌现，不少站长从这个事件中获取了不菲的流量。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;譬如一夜成名的百度贴吧的阿娇吧的吧主，高干MM，被人肉搜索到了完整资料，无情的奚落。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;天涯有史以来出现了用时最短，点击破1000万，回复破10万的艳照门讨论帖子。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;各类相关的域名抢注一空，更有不少的两性频道和写真频道推出了艳照门专场，推广火狐的打上了“下火狐，看艳照”的激情广告语。而最离谱的就莫过于在淘宝上，居然有人2块钱一份的贩卖全套照片，而且还有几十笔成交额。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;很好很强大，很黄很暴力，很CCTV很陈冠希，一下子凑成了一串组句。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;有一位依靠艳照门关键词的网站站长也在兴奋中，透露无奈，短短几天，就有8000-10000IP，近10万PV，但空间非常容易超负荷。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;不得不佩服这些精明的站长，确实在浪潮的最尖头获得了放手一搏的利益。不过早在1月23日，中央13部委就已经部署了联合打击行动，专项行动重点整治视听节目、博客、播客(视频分享)、网络动漫、点对点网络和手机网站，以及托管主机和虚拟空间为淫秽色情等有害信息提供网上传播场所和渠道。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;以目前来看，国家还在忙着南方雪灾的救援与灾后重建的工作，并且年假期间，似乎看起来没什么动静，但吉林警方就已经宣称浏览色情照片违法，就这种苗头来看，按照07年的整顿势头判断，所有跟艳照门沾边的网站，都会成为打击的对象。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;浏览无罪，传播违法，不管你的站点有没有真实的淫秽内容，沾点边就要你的命，所以，各位站长应当见好就收，警惕艳照门巨大流量背后的刀锋。毕竟，人人都不是天涯。聪明的站长懂得从艳照门获取流量，机灵的站长更应该懂得抽身而出，因为盈满则亏。&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<guid>http://www.nmlxly.com/Article/11.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.nmlxly.com/Article/11/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.nmlxly.com/Article/11.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.nmlxly.com/Article/11/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.nmlxly.com/Article/2.aspx</link>
		<title>这就是现实</title>
		<author>nmlxly@126.com()</author>
		<category>乱七八糟</category>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 07:06:40 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&amp;quot;生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛&amp;quot;以前的人所重视的是自由,现在的人所重视的是爱情,我打个比方,你选择你想选择的:&lt;br /&gt;一个男人,你很爱他,他也很爱你,可是他家很穷,可以说是一贫如洗,以后结婚后的一切的一切都要靠你们自己去创造,他不是高薪族,你也不是. 另一个男人,他比较喜欢你,你也比较喜欢他.他家里富裕.你想要买房,可以;你想要买车,可以. 那你会选择哪一个呢?&lt;br /&gt;这时是爱情遇到现实的时候了.有人会说,这也许是考验你们两人的爱情的时候了,电视上都是这么放的.是真的吗? 我那些结婚了的姐姐们都对我说,生活才是最重要的，活着就实现的，特别是婚姻，根本就没有想象的那么浪漫，换言之，有钱才可能浪漫~~可我看来，其实一个男人他有没有很多钱不是很重要,重要的是他良心要好……可是如果真的一贫如洗,那么生活怎么办呢?真的无所谓么？正所谓:钱不是万能的,可是没有钱是万万不能的，这时就需要两个人共同努力，相互扶持的前进，共同创造属于两个人的财富，这个时候就是家庭，就是生活了，虽平淡却浪漫的，即贫穷又富有的家庭...共同努力之后将会获得想想不到的财富和浪漫……&lt;br /&gt;今天又是一个明媚的早晨... &lt;br /&gt;人生就是这样，在不断中磨练，在磨练中成长！ 用笑来面对人生，面对成长，面对一切...要让自己是快乐的，同时也会让他感到快乐！ &lt;br /&gt;每天给自己一点鼓励，每天对着镜子给自己一个自满自信的微笑，出门的时候对着太阳爷爷说声，又是一个新的开始，我是最棒的！再差的心情也会好分的，呵呵！&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.nmlxly.com/Article/2.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.nmlxly.com/Article/2/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.nmlxly.com/Article/2.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.nmlxly.com/Article/2/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.nmlxly.com/Article/1.aspx</link>
		<title>婚姻中，有一种感动叫做守口如瓶</title>
		<author>nmlxly@126.com()</author>
		<category>乱七八糟</category>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 12:23:02 GMT</pubDate>
